扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱 > 地铁查询 > 深圳地铁查询 > 深圳地铁线路查询 > 2号线(蛇口线)
优惠连连,旅游省钱

深圳地铁查询[切换城市]

换乘查询
  • 换乘查询
  • 线路查询
  • 站点查询
  • 起点
  •  
  • 终点
  • 线路名称
  • 站点名称
查看详情> 深圳地铁2号线(蛇口线)
可换乘线路
2号线(蛇口线)首尾班车经过各车站时间
方向 首班车 末班车
车站 往 新秀 往 赤湾 往 新秀 往 赤湾
赤湾 06:30 23:00
蛇口港 06:33 07:20 23:03 00:05
海上世界 06:35 07:18 23:05 00:03
水湾 06:37 07:17 23:07 00:01
东角头 06:39 07:14 23:09 23:59
湾厦 06:30 07:11 23:12 23:56
海月 06:31 07:10 23:13 23:54
登良 06:33 07:08 23:15 23:52
后海 06:35 07:06 23:18 23:50
科苑 06:38 07:03 23:20 23:48
红树湾 06:42 06:59 23:24 23:44
世界之窗 06:30 06:57 23:27 23:41
侨城北 06:33 06:53 23:30 23:38
深康 06:35 06:51 23:32 23:36
安托山 06:37 06:49 23:34 23:34
侨香 06:38 06:47 23:36 23:32
香蜜 06:40 06:45 23:38 23:30
香梅北 06:42 06:43 23:40 23:28
景田 06:45 06:40 23:43 23:25
莲花西 06:47 06:37 23:46 23:22
福田 06:49 06:35 23:48 23:20
市民中心 06:51 06:47 23:50 23:17
岗厦北 06:53 06:45 23:52 23:15
华强北 06:56 06:42 23:55 23:12
燕南 06:58 06:40 23:57 23:10
大剧院 07:01 06:37 00:00 23:07
湖贝 07:03 06:34 00:03 23:04
黄贝岭 07:06 06:32 00:05 23:02
新秀 06:30 23:00

深圳旅游

更多> 深圳交通资讯