扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱 > 地铁查询 > 深圳地铁查询 > 深圳地铁线路查询 > 11号线
优惠连连,旅游省钱

深圳地铁查询[切换城市]

换乘查询
  • 换乘查询
  • 线路查询
  • 站点查询
  • 起点
  •  
  • 终点
  • 线路名称
  • 站点名称
查看详情> 深圳地铁11号线
可换乘线路
11号线首尾班车经过各车站时间
方向 首班车 末班车
车站 往 碧头 往 福田 往 碧头 往 福田
福田 06:30 -- 23:00 --
车公庙 06:33 06:30 23:03 23:52
红树湾南 06:38 06:36 23:08 23:47
后海 06:41 06:32 23:11 23:43
南山 06:44 06:30 23:14 23:40
前海湾 06:38 06:36 23:18 23:37
宝安 06:41 06:33 23:21 23:34
碧海湾 06:44 06:30 23:24 23:30
机场 06:50 06:33 23:30 23:25
机场北 06:53 06:30 23:33 23:21
福永 06:57 06:37 23:37 23:18
桥头 06:59 06:35 23:39 23:15
塘尾 07:02 06:32 23:42 23:13
马安山 07:04 06:30 23:44 23:10
沙井 07:07 06:38 23:47 23:08
后亭 07:09 06:35 23:49 23:05
松岗 07:12 06:32 23:52 23:02
碧头 -- 06:30 -- 23:00

深圳旅游

更多> 深圳交通资讯