扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱 > 地铁查询 > 上海地铁查询 > 上海地铁线路查询 > 10号线支线
优惠连连,旅游省钱

上海地铁查询[切换城市]

换乘查询
  • 换乘查询
  • 线路查询
  • 站点查询
  • 起点
  •  
  • 终点
  • 线路名称
  • 站点名称
查看详情> 上海地铁10号线支线
可换乘线路
10号线支线首尾班车经过各车站时间
方向 首班车 末班车
车站 往 航中路 往 新江湾城 往 航中路 往 新江湾城
新江湾城 05:30 06:22 22:40 23:27
殷高东路 05:31 06:20 22:42 23:26
三门路 05:33 06:18 22:44 23:24
江湾体育场 05:35 06:16 22:46 23:22
五角场 05:37 06:15 22:48 23:20
国权路 05:39 06:13 22:50 23:18
同济大学 05:41 06:11 22:52 23:16
四平路 05:43 06:09 22:54 23:14
邮电新村 05:45 06:07 22:56 23:12
海伦路 05:47 06:05 22:58 23:10
四川北路 05:49 06:03 23:00 23:08
天潼路 05:51 06:01 23:02 23:06
南京东路 05:54 05:59 23:04 23:04
豫园 05:56 05:57 23:06 23:02
老西门 05:58 05:54 23:09 22:59
新天地 06:00 05:52 23:11 22:57
陕西南路 06:03 05:49 23:13 22:55
上海图书馆 06:05 05:47 23:16 22:52
交通大学 06:07 05:45 23:18 22:50
虹桥路 06:10 05:42 23:20 22:48
宋园路 06:12 05:40 23:22 22:46
伊犁路 06:13 05:38 23:24 22:44
水城路 06:16 05:36 23:26 22:42
龙溪路 06:18 05:34 23:28 22:39
龙柏新村 06:21 05:34 23:32 22:29
紫藤路 06:23 05:32 23:34 22:27
航中路 06:26 05:30 23:36 22:25

上海旅游

更多> 上海交通资讯