扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱 > 地铁查询 > 宁波地铁查询 > 宁波地铁线路查询 > 1号线
优惠连连,旅游省钱

宁波地铁查询[切换城市]

换乘查询
  • 换乘查询
  • 线路查询
  • 站点查询
  • 起点
  •  
  • 终点
  • 线路名称
  • 站点名称
查看详情> 宁波地铁1号线
可换乘线路
1号线首尾班车经过各车站时间
方向 首班车 末班车
车站 往 霞浦 往 高桥西 往 霞浦 往 高桥西
高桥西 06:00 06:37 22:00 23:09
高桥 06:02 06:35 22:02 23:07
梁祝 06:04 06:33 22:04 23:05
芦港 06:06 06:31 22:06 23:03
徐家漕长乐 06:08 06:29 22:08 23:01
望春桥 06:10 06:27 22:10 22:58
泽民 06:12 06:25 22:12 22:56
大卿桥 06:14 06:23 22:14 22:54
西门口 06:16 06:21 22:16 22:53
鼓楼 06:18 06:19 22:18 22:51
东门口 06:20 06:17 22:20 22:49
江厦桥东 06:22 06:15 22:22 22:47
舟孟北路 06:24 06:14 22:24 22:45
樱花公园 06:25 06:12 22:25 22:44
福明路 06:27 06:10 22:27 22:41
世纪大道 06:29 06:08 22:29 22:40
海晏北路 06:31 06:06 22:31 22:37
福庆北路 06:33 06:04 22:33 22:35
盛莫路 06:35 06:02 22:35 22:33
东环南路 06:00 06:00 22:38 22:31
邱隘东 06:02 06:29 22:40 22:29
五乡 06:06 06:25 22:44 22:25
宝幢 06:11 06:20 22:49 22:20
邬隘 06:17 06:13 22:56 22:13
大契 06:20 06:10 22:59 22:10
松花江路 06:24 06:07 23:02 22:07
中河路 06:27 06:04 23:05 22:04
长江路 06:29 06:02 23:07 22:02
霞浦 06:31 06:00 23:09 22:00

宁波旅游

更多> 宁波交通资讯